聯系我們/CONTACT US
聯系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機:18157427375
地 址:寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機網站:m.zjrooko.com
產品展示/PRODUCTS
自動四探針粉末電阻率測試儀詳情介紹
價格:電議
型號:FT-8200B-1000KG
采購度:2621 原產地:中國大陸
發布時間:2023/9/13 10:15:20
在線詢價咨詢電話:0574-27976112,0574-27975197
產品優勢
工作原理
規格型號 | FT-8200B |
1.方塊電阻范圍 | 10^-6~2×10^5Ω/□ |
2.電阻率范圍 | 10^-7~2×10^7Ω-cm |
電導率范圍 | 5×10^-7~10^7ms/cm |
3.測試電流范圍 | 10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA、1000mA |
4.電流精度 | ±0.1% |
軟件界面 | 電阻、電阻率、方阻、溫度、單位切換、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率、圖譜顯示,壓力設定,壓強,報表導出,波形刷新,時間設定,啟動、停止、運行、壓實密度 |
6.測試方式 | 雙電組合測量 |
7.模具 | 標配:模具內徑10mm; 其他規格可以定制 |
8. 壓力量程選購 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg |
9. 模腔行程: | 0-20mm(樣品壓實厚度建議在4mm內) |
10. 樣品高度 | 自動實時樣品高度測量至千分位;范圍:0.001-10.000mm,測量分辨率0.001mm,可測樣品壓縮厚度0.1mm |
11. 恒壓時間: | 0-99.9s |
12.溫濕度范圍 | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ |
13. 標配標準件 | a.標準校準電阻1個;b.標準高度校準件1個 |
14. 測試方式 | a.四點探針法 b.自動測量 C.PC軟件運行界面 |
15. 加壓方式 | 自動運行 |
16. 脫模方式 | 自動運行 |
17.電材質 | 銅針 |
18.吸塵系統 | 外置吸塵處理器 |
19.誤差: | 3%; 重復性誤差2%以內(平均性誤差,人為因數外) |
20.工作電源: | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz :60W |
更新時間:2024/9/12 9:17:39
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會盡快回復您的咨詢!
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
相關文章/ARTICLES